Фильтр
Фильтр
Двигатель
Шасси
Product Description
| Модель мотоцикла / категория | SP200R-25I / L3 |
| Тип мотоцикла | двухместный, дорожный |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, Ач | гелевая, 7 |
| Сигнализация | – |
| Замок блокировки руля | + |
| Блокировка замка зажигания | шестигранным ключом |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошлема | – |
| Комплект ЗИП | + |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Конструкционная масса, кг | 117 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 1945х710х1122 |
| Модель двигателя | 164FML |
| Тип двигателя | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Робочий объем двигателя, см3 | 197 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,75 (13,2) (при 7500±500 об/мин) |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 13,0 (при 5500 об/мин) |
| Тип стартера | электростартер, кикстартер |
| Зажигание | электронное, CDI |
| Система охлаждения | воздушное охлаждение |
| Тип КПП |
механическая, 5-ступенчатая, последовательная (1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | механическое, многодисковое,в масляной ванне |
| Топливный насос | + |
| Топливный фильтр | полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | поролоновый цилиндрический |
| Масляний фильтр | полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 1,0 |
| Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Рама | трубчатый каркас |
| Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | масляные |
| Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы задние | газомасляные |
| Привод заднего колеса | цепная передача |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT-3 |
| Размер шин (передняя / задняя) | 2,75-18 / 3,25-18 |
| Тип протектора | дорожный |
| Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/кв.см | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Доставка и Оплата
- Оплата наличными при получении или безналичный расчет
- Доставка по Украине от 1 до 5 дней
- Бесплатная доставка при заказе от 5000 грн (На мотоциклы не распространяется)
- В стоимость уже включена сборка и настройка

